Archaeological Information Systems Program - Faculty of Archaeology - Cairo University
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
م ك ع 105 | تاريخ مصر القديم | 3 | 0 | 3 |
م ك ع 107 | تاريخ مصر الإسلامية | 3 | 0 | 3 |
م ك ع 108 | آثار وحضارة إسلامية | 2 | 4 | 3 |
م ك ع 109 | مبادئ علاج و صيانة الآثار العضوية | 3 | 0 | 3 |
م ج 101 | اللغة العربية | 3 | 0 | 3 |
م ج 104 | تطبيقات الحاسب الآلي | 2 | 2 | 3 |
م ك ع 106 | آثار وحضارة مصرية قديمة | 2 | 4 | 3 |
م ك ع 111 | آثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني و الروماني | 2 | 4 | 3 |
م ك ع 110 | مبادئ الترميم المعماري و علاج وصيانة الآثار غير العضوية | 3 | 0 | 3 |
م ج 103 | حقوق الإنسان | 3 | 0 | 3 |
م ج 102 | لغة انجليزية | 3 | 0 | 3 |
ن م أ 111 | برمجة الحاسب 1 | 2 | 2 | 3 |
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
ن م أ 210 | لغة انجليزية 2 | 2 | 0 | 2 |
ن م أ 201 | رياضيات 1 | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 221 | العمارة والفنون المصرية القديمة في عصر الدولة القديمة والانتقال الاول | 2 | 4 | 3 |
أ ث ر 222 | آثار اسلامية في مصر حتي نهاية العصر الايوبي | 2 | 0 | 2 |
ن م أ 211 | برمجة الحاسب 2 | 2 | 2 | 3 |
ن م أ 202 | احصاء واحتمالات | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 223 | هيروغليفي | 2 | 0 | 2 |
ن م أ 203 | رياضيات 2 | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 201 | مقدمة في التسويق | 2 | 0 | 2 |
أ ث ر 224 | القوانين والتشريعات والمواثيق واللوائح التنفيذية المتعلقة بالآثار وحمايتها | 2 | 0 | 2 |
ن م أ 221 | قواعد البيانات 1 | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 225 | اثار اسلامية في مصر في العصرين المملوكي والعثماني | 2 | 0 | 2 |
أ ث ر 226 | العمارة والفنون المصرية القديمة في عصر الدولة الوسطي وعصر الانتقال الثاني | 2 | 2 | 3 |
ن م أ 231 | تصميم مواقع الكترونية | 2 | 2 | 3 |
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
ن م أ 307 | مبادئ الرسم الهندسى | 2 | 2 | 3 |
ن م أ 321 | قواعد البيانات 2 | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 321 | العمارة والفنون المصرية القديمة في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر | 2 | 4 | 3 |
ن م ا 309 | اساسيات التوثيق الحديث في الآثار | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 323 | لغة قبطية | 2 | 0 | 2 |
ن م أ 322 | تتطوير مواقع الكترونية | 2 | 2 | 3 |
ن م أ 308 | رسم هندسي باستخدام الحاسب الألي | 2 | 2 | 3 |
ن م ا 310 | التصوير متعدد الاطياف | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 325 | تاريخ وأثار مصر فى العصرين البطلمى و الرومانى | 2 | 4 | 3 |
أ ث ر 326 | تصميم المتاحف | 2 | 0 | 2 |
-------- | اختياري اثار - 1 | 2 | 0 | 2 |
-------- | اختياري اثار - 2 | 2 | 0 | 2 |
-------- | اختياري حاسب الي - 1 | 2 | 0 | 2 |
-------- | اختياري حاسب الي - 2 | 2 | 0 | 2 |
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
ن م أ 410 | نمذجة ومحاكاة | 2 | 2 | 3 |
ن م أ 411 | نظم المعلومات الجغرافية | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 421 | اساليب العرض المتحفي | 2 | 0 | 2 |
أ ث ر 422 | اساليب الحفر العلمي | 2 | 0 | 2 |
أ ث ر 423 | مواقع أثرية | 2 | 0 | 2 |
ن م ا 422 | تطبيقات الفوتوجرامتي والمسح ثلاثي الابعاد | 2 | 2 | 3 |
ن م أ 421 | نظم معلومات الوسائط المتعددة | 2 | 2 | 3 |
أ ث ر 425 | آثار شبه الجزيرة العربية والخليج | 2 | 0 | 2 |
أ ث ر 426 | إدارة التراث الحضاري | 2 | 0 | 2 |
أ ث ر 427 | اساليب حماية المتاحف والمواقع الأثرية | 2 | 0 | 2 |
أ ث ر 428 | طرق تسجيل المتاحف والحفائر | 2 | 0 | 2 |
ن م ا 400 | مشروع التخرج | 0 | 6 | 3 |
-------- | اختياري اثار - 3 | 2 | 0 | 2 |
-------- | اختياري حاسب الي - 3 | 2 | 0 | 2 |
Copyright © 2020 AIS Program - Faculty of Archaeology - Cairo Univerity
Template by OS Templates
Connect With Us