Inorgnaic Conservastion Program - Faculty of Archaeology - Cairo University
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
م ك ع 105 | تاريخ مصر القديم | 3 | 0 | 3 |
م ك ع 107 | تاريخ مصر الإسلامية | 3 | 0 | 3 |
م ك ع 108 | آثار وحضارة إسلامية | 2 | 4 | 3 |
م ك ع 109 | مبادئ علاج و صيانة الآثار العضوية | 3 | 0 | 3 |
م ج 101 | اللغة العربية | 3 | 0 | 3 |
م ج 104 | تطبيقات الحاسب الآلي | 2 | 2 | 3 |
م ك ع 106 | آثار وحضارة مصرية قديمة | 2 | 4 | 3 |
م ك ع 111 | آثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني و الروماني | 2 | 4 | 3 |
م ك ع 110 | مبادئ الترميم المعماري و علاج وصيانة الآثار غير العضوية | 3 | 0 | 3 |
م ج 103 | حقوق الإنسان | 3 | 0 | 3 |
م ج 102 | لغة انجليزية | 3 | 0 | 3 |
م ك ع 112 | القوانين والتشريعات والمواثيق واللوائح التنفيذية المتعلقة بالآثار وحمايتها | 3 | 0 | 3 |
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
ت غ 201 | المعادن والصخور | 1 | 2 | 2 |
ت غ 202 | خامة الجص والمواد المضافة | 1 | 2 | 2 |
ت غ 203 | تكنولوجيا صناعة الزجاج القديم | 1 | 2 | 2 |
ت غ 204 | تكنولوجيا الفخار والسيراميك | 3 | 2 | 2 |
ت غ 205 | تكنولوجيا وعلاج وصيانة الرسوم والنقوش الصخرية | 3 | 2 | 2 |
ت غ 206 | صياغة وتشكيل المعادن (1) | 1 | 2 | 2 |
ت غ 207 | علاج وصيانة الآثار الحجرية المنقولة | 1 | 2 | 2 |
ت غ 208 | تكنولوجيا الجصيات المعمارية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 209 | تكنولوجيا الجصيات المنقولة والمتحفية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 210 | صياغة وتشكيل المعادن (2) | 1 | 2 | 2 |
ت غ 211 | تكنولوجيا وعلاج وصيانة رسوم التمبرا | 2 | 0 | 2 |
ت غ 212 | تكنولوجيا وعلاج وصيانة رسوم الفريسك | 1 | 2 | 2 |
ت غ 213 | كيمياء تطبيقية (1) | 1 | 2 | 2 |
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
ت غ 301 | علاج وصيانة الزجاج الأثري | 2 | 4 | 4 |
ت غ 302 | علاج وصيانة العناصر الزخرفية والمعمارية الحجرية | 2 | 4 | 4 |
ت غ 303 | كيمياء تطبيقية (2) | 1 | 2 | 2 |
ت غ 304 | علاج وصيانة الجصيات المعمارية | 2 | 2 | 3 |
ت غ 305 | تكنولوجيا صناعة المعادن قديماً | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 306 | تكنولوجيا وعلاج وصيانة الفسيفساء | 1 | 2 | 2 |
ت غ 307 | ميتالورجيا المعادن الأثرية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 308 | تكنولوجيا صناعة الزجاج المعشق | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 309 | الصيانة الوقائية للآثار غير العضوية | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 310 | اساليب نزع الصور الجدارية والحوامل البديلة المستخدمة | 1 | 2 | 2 |
ت غ 311 | فحص الآثار وتحليلها وتأريخها | 2 | 2 | 3 |
ت غ 312 | علاج وصيانة الاثار الحجرية المنقولة في البيئات المختلفة | 1 | 2 | 2 |
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
ت غ 401 | صدأ الآثار المعدنية | 1 | 3 | 2.5 |
ت غ 402 | ترميم الفخار والسيراميك المستخرج من الحفائر | 2 | 3 | 3.5 |
ت غ 403 | تأثير الكائنات الحية الدقيقة على الآثارغير العضوية وطرق مقاومتها | 1 | 2 | 2 |
ت غ 404 | علاج وصيانة الفخار والسيراميك (مقتنيات متاحف) | 2 | 3 | 3.5 |
ت غ 405 | مشروع تخرج (1) | 0 | 2 | 0 |
ت غ 406 | علاج وصيانة الزجاج المعشق | 1 | 2 | 2 |
ت غ 407 | تأمين وترميم الآثار الحجرية المستخرجة من بيئات مختلفة | 2 | 2 | 3 |
ت غ 408 | علاج وصيانة الجصيات المنقولة والمتحفية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 409 | علاج وصيانة الآثار المعدنية | 1 | 3 | 2.5 |
ت غ 410 | مشروع تخرج (2) | 0 | 2 | 0 |
كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | ||
---|---|---|---|---|
محاضرة | عملي/ زيارات ميدانية | الاجمالي | ||
ت غ 1 | تكنولوجيا المواد الملونة فى الصور الجدارية عبر العصور | 1.5 | 0 | 1.5 |
ت غ 2 | عوامل ومظاهر تلف الصور والنقوش الجدارية فى البيئات المختلفة | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 3 | تكنولوجيا المواد والخامات المستخدمة فى علاج الصور الجدارية | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 4 | الصيانة والترميم للتصوير الجدارى متعدد الطبقات | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 5 | علاج وصيانة الأثار المركبة | 1 | 2 | 2 |
ت غ 6 | علاج وصيانة الأسطح المعدنية متعددة الألوان | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 7 | علاج وصيانة المقتنيات المعدنية خارج المبانى | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 8 | الإسعافات الأولية للآثار المستخرجة من الحفائر | 1 | 1 | 1.5 |
ت غ 9 | العرض والتخزين للمشغولات الزجاجية | 2 | 2 | 3 |
ت غ 10 | العرض والتخزين للآثار الفخارية والسيراميك | 2 | 2 | 3 |
ت غ 11 | تسجيل وتوثيق الآثار الحجرية المنقولة | 1 | 2 | 2 |
ت غ 12 | علاج وصيانة الآثار الحجرية المنقولة فى البيئات المختلفة | 1 | 2 | 2 |
ت غ 13 | علاج وصيانة الآثار الحجرية الصناعية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 14 | رسم حر وطبيعة صامتة | 0 | 4 | 2 |
ت غ 15 | تقنيات وخامات الاستنساخ للآثار غير العضوية | 1 | 4 | 3 |
ت غ 16 | تكنولوجيا وخامات النحت | 0 | 2 | 1 |
ت غ 17 | تأثير الحشرات والنباتات على الآثار غير العضوية وطرق مقاومتها | 2 | 4 | 4 |
ت غ 18 | العرض والتخزين للآثار غير العضوية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 19 | تسجيل وثوثيق الآثار غير العضوية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 20 | ترميم الآثار الغارقة غير العضوية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 21 | موضوعات فى ترميم الآثار غير العضوية بلغة أوروبية | 1 | 2 | 2 |
ت غ 22 | الحفائر والتنقيب | 2 | 0 | 2 |
ت غ 23 | تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة العضوية | 2 | 0 | 2 |
ت غ 24 | المواثيق الدولية في صيانة وترميم الاثار | 2 | 0 | 2 |
Copyright © 2021 AIS Program - Faculty of Archaeology - Cairo Univerity
Template by OS Templates
Connect With Us